O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), é um dos principais candidatos para o governo do estado de São Paulo nas eleições de 2026. Sua campanha já acumulava pouco mais de R$ 19 milhões até o dia 18 de setembro.
Seu principal rival na corrida até o Palácio dos Bandeirantes é o atual governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que soma aproximadamente R$ 21 milhões em recursos de campanha.
A principal fonte de renda de Haddad na campanha é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$ 18 milhões enviados pela direção nacional do Partido dos Trabalhadores. A direção estadual da legenda, por sua vez, distribuiu R$ 20 mil ao ex-ministro da Fazenda.
Doações por pessoas físicas possuem teto de R$ 5 mil até o momento do recorte.
Quem colocou o dinheiro na campanha de Haddad?
Confira os principais financiadores da campanha eleitoral de Fernando Haddad em 2026, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
- Direção Nacional do PT — R$ 18.058.962,77
Origem: recursos de partido político.
Fonte: Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). - Direção Nacional do PSB — R$ 1.000.000,00
Origem: recursos de partido político.
Fonte: FEFC. - Direção Estadual/Distrital do PT – São Paulo — R$ 20.000,00
Origem: recursos de partido político.
Fonte: outros recursos. - Cilene Maria Obici — R$ 5.000,00
Origem: pessoa física.
Doação em dinheiro. - Luiz Martino Turco — R$ 5.000,00
Origem: pessoa física.
Doação em dinheiro. - Maricy Ribeiro Mazzei — R$ 5.000,00
Origem: pessoa física.
Doação em dinheiro.
Ou seja, praticamente todo o dinheiro recebido por Haddad até 18/09 veio de recursos partidários, principalmente do PT nacional. As três doações de pessoas físicas somaram R$ 15 mil.
Despesas da campanha de Haddad
Dos R$ 19,09 milhões recebidos, Haddad havia contratado R$ 12.281.657,76 em despesas até 18 de setembro e efetivamente desembolsado R$ 10,99 milhões.
O maior gasto individual é com serviços de comunicação e mídia, com R$ 6,5 milhões contratados e R$ 5,85 milhões pagos à Urissanê Comunicação Ltda. Em seguida aparecem Facebook, com R$ 1,321 milhão, e MCA Produções, com R$ 1 milhão.
Ele ainda possui uma série de gastos com transporte e serviços advocatícios, bem como serviços de assinatura digital.
Veja as principais despesas da campanha de Fernando Haddad:
- Urissanê Comunicação Ltda. — R$ 6.500.000,00 contratados | R$ 5.850.000,00 pagos
Serviço: coordenação, desenvolvimento e comunicação. - Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. — R$ 1.321.440,00 contratados | R$ 1.321.440,00 pagos
Serviço: impulsionamento de conteúdo nas redes sociais. - MCA Produções Artísticas Ltda. — R$ 1.000.000,00 contratados | R$ 1.000.000,00 pagos
Serviço: comunicação e planejamento de marketing político. - Bertoni Soares Advogados — R$ 715.000,00 contratados | R$ 643.500,00 pagos
Serviço: serviços advocatícios. - Silveira, Andrade – Advogados — R$ 640.000,00 contratados | R$ 576.000,00 pagos
Serviço: serviços advocatícios. - Elos Estúdio e Serviços Ltda. — R$ 400.000,00 contratados | R$ 360.000,00 pagos
Serviço: gravação e produção de áudio para programas de rádio e televisão. - DG Serviços de Vigilância Ltda. — R$ 300.000,00 contratados | R$ 270.000,00 pagos
Serviço: segurança e vigilância. - IGD – Inovação, Gestão, Desenvolvimento, Consultoria e Auditoria Ltda. — R$ 300.000,00 contratados | R$ 270.000,00 pagos
Serviço: prestação de contas, consultoria e assessoria contábeis. - Calidone Recchia Sociedade de Advogados — R$ 250.000,00 contratados | R$ 225.000,00 pagos
Serviço: serviços advocatícios. - Maxi Tecnologia para Eventos Ltda. — R$ 200.000,00 contratados | R$ 0 pagos
Serviço: locação e operação de equipamentos de áudio e iluminação. - Backstage Move Ltda. — R$ 170.000,00 contratados | R$ 153.000,00 pagos
Serviço: veículo, motorista, combustível, pedágio e demais despesas. - Giacomoni Serviços Contábeis Ltda. — R$ 149.470,00 contratados | R$ 134.523,00 pagos
Serviço: prestação de contas eleitorais. - Bortolozzo Rodrigues Sociedade de Advogados — R$ 125.000,00 contratados | R$ 112.500,00 pagos
Serviço: serviços advocatícios. - Jamil Nascimento Advogados Associados — R$ 60.000,00 contratados | R$ 36.000,00 pagos
Serviço: serviços advocatícios. - Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia — R$ 50.000,00 contratados | R$ 30.000,00 pagos
Serviço: serviços advocatícios. - Priscila Pamela Santos Advocacia — R$ 50.000,00 contratados | R$ 0 pagos
Serviço: serviços advocatícios. - Braspor Gráfica e Editora Ltda. — R$ 42.500,00 contratados | R$ 0 pagos
Serviço: impressão de folhetos. - Brasturinvest Investimentos Turísticos S/A — R$ 4.200,00 contratados | R$ 4.200,00 pagos
Serviço: locação de salão para evento. - Secretaria da Fazenda e Planejamento — R$ 1.221,76 contratados | R$ 1.221,76 pagos
Serviço: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para evento. - Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba — R$ 800,00 contratados | R$ 800,00 pagos
Serviço: locação de sala para evento de campanha. - Technik Brasil Ltda. — R$ 540,00 contratados | R$ 0 pagos
Serviço: locação de equipamentos de som. - SettAPort – Sindicato dos Empregados Terrestres em Transporte Aquaviário e Operações Portuárias de SP — R$ 300,00 contratados | R$ 300,00 pagos
Serviço: locação de sala para evento de campanha. - Certisign Certificadora Digital S.A. — R$ 274,90 contratados | R$ 274,90 pagos
Serviço: emissão de certificado digital para o candidato a governador. - Certisign Certificadora Digital S.A. — R$ 274,90 contratados | R$ 274,90 pagos
Serviço: emissão de certificado digital para o candidato a vice-governador.
Veja mais notícias de O Brasilianista nas redes sociais

