Caso as urnas confirmem as projeções acima e os possíveis cenários de segundo turno não sofram nenhuma grande mudança, a tendência é de que o DEM saia das eleições municipais como o partido com o maior número de capitais sob seu controle (ver tabela abaixo).
Embora o PSDB também deva sair forte do pleito municipal, espera-se que o desempenho seja inferior ao registrado em 2016. O MDB também deve ter um desempenho satisfatório, assim como o PP e o PSD.
PARTIDOS | PREFEITOS ELEITOS EM 2016 | PREFEITOS ATUAIS | ELEITOS EM 1º TURNO (PROJEÇÃO) | DISPUTA 2º TURNO | MÍN-MÁX (PROJEÇÃO) |
DEM | 1 | 3 | 3 | 1 | 3-4 |
PSDB | 7 | 8 | 1 | 4 | 2-3 |
P (MDB) | 4 | 4 | – | 7 | 2-3 |
PP | – | – | – | 4 | 2-3 |
PSD | 2 | 2 | 2 | 1 | 2-2 |
PDT | 3 | 3 | – | 2 | 1-2 |
Podemos | – | – | – | 3 | 1-2 |
PSB | 2 | 2 | – | 2 | 1-1 |
PCdoB | 1 | – | – | 1 | 1-1 |
PSOL | – | – | – | 2 | 1-1 |
PPS/Cidadania | 1 | 1 | – | 2 | 0-1 |
Avante | – | – | – | 1 | 0-1 |
PHS | 1 | – | – | – | – |
PMN | 1 | – | – | – | – |
PRB/Republicanos | 1 | 1 | – | 2 | – |
PT | 1 | – | – | 2 | – |
Rede | 1 | 1 | – | – | – |
PV | – | 1 | – | – | – |
PROS | – | – | – | 1 | – |
SD | – | – | – | 1 | – |
Outra novidade deve ser a emergência do Podemos, podendo conquistar o mesmo número de capitais que MDB, PP e PSD.
No campo da esquerda, merece destaque o avanço do PSOL e PCdoB, além do PSB e PDT. Esse resultado aponta sinais de esgotamento da hegemonia exercida pelo PT nas capitais no campo progressista.
*Análise Arko – Esta coluna é dedicada a notas de análise do cenário político produzidas por especialistas da Arko Advice. Tanto as avaliações como as informações exclusivas são enviadas primeiro aos assinantes. www.arkoadvice.com.br