Análise de conjuntura: partidos e Previdência

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Durante a análise do primeiro turno da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados (10 a 12/07), aconteceram 24 votações nominais e abertas. Foram vários requerimentos, destaques e emendas apresentados por partidos de oposição e aliados. O governo venceu todas. A média de apoio que o governo teve foi de 65,67%, o que representa 338 votos.

Os cinco partidos mais alinhados ao Palácio do Planalto foram Patriota (95,83%), Novo (91,14%), PSL (90,64%), PRB (89,24%) e PTB (86,45%). O PSDB, partido do relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), ficou em sexto lugar (84,33%).

Apenas sete legendas apresentaram percentual de apoio abaixo de 50%: PHS (33,33%), PSB (32,55%), PDT (21,29%), REDE (16,66%), PCdoB (12,50%), PSOL (12,08%) e PT (11,11%).

Nas 24 votações analisadas, identificamos 36 deputados que votaram 100% conforme a orientação da liderança do governo. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, é o que mais tem representante nessa lista.

Legenda Quantidade
PSL 12
PSD 4
PRB 4
PL 3
MDB 3
DEM 3
PSDB 2
PP 2
PATRIOTA 2
SD 1
Total 36

A seguir, veja o comportamento de cada uma das legendas nas 24 votações relacionadas à Reforma da Previdência.

Câmara dos Deputados (Julho de 2019)
Votações relacionadas ao 1º turno da Reforma da Previdência

Partido Bancada % Favor %
Contra
% Ausência % Abstenção % Obstrução % Art.17*
PT 54 11,11 50,84 8,56 1,31 28,16 0,00
PSL 53 90,64 1,41 7,78 0,15 0,00 0,00
PL 39 82,69 6,41 10,57 0,00 0,00 0,32
PP 39 80,34 5,66 13,99 0,00 0,00 0,00
PSD 36 82,75 7,75 9,37 0,11 0,00 0,00
MDB 34 79,04 3,79 17,15 0,00 0,00 0,00
PSB 32 32,55 58,33 6,51 0,00 2,60 0,00
PRB 31 89,24 3,62 6,98 0,00 0,00 0,13
DEM 30 80,97 1,11 15,55 0,13 0,00 2,22
PSDB 29 84,33 3,30 12,06 0,14 0,00 0,14
PDT 27 21,29 46,75 17,13 2,62 12,19 0,00
SD 14 82,44 8,03 9,22 0,29 0,00 0,00
PTB 12 86,45 4,16 9,37 0,00 0,00 0,00
Podemos 11 67,42 3,78 28,78 0,00 0,00 0,00
PROS 10 63,75 27,91 8,33 0,00 0,00 0,00
PSOL 10 12,08 49,58 8,33 0,00 30,00 0,00
NOVO 8 91,14 8,33 0,52 0,00 0,00 0,00
PSC 8 79,16 9,89 9,37 1,56 0,00 0,00
CIDADANIA 8 70,31 14,06 15,62 0,00 0,00 0,00
PCdoB 8 12,50 53,12 8,85 0,00 25,52 0,00
Avante 7 70,83 17,85 11,31 0,00 0,00 0,00
Patriota 5 95,83 1,66 2,50 0,00 0,00 0,00
PV 4 55,20 40,62 4,16 0,00 0,00 0,00
S.Part. 1 95,83 0,00 0,00 4,16 0,00 0,00
PMN 1 50,0 41,66 8,33 0,00 0,00 0,00
PHS 1 33,33 0,00 66,66 0,00 0,00 0,00
REDE 1 16,66 75,00 4,16 0,00 4,16 0,00
Totais 513 65,87 17,82 11,00 0,35 4,76 0,17

Postagens relacionadas

MTE lança portal de comunicação entre auditores fiscais e empregadores

Será difícil atingir a meta de descarbonização até 2030, diz MME

Indígenas criticam decisão que suspende ações contra o marco temporal

Usamos cookies para aprimorar sua experiência de navegação. Ao clicar em "Aceitar", você concorda com o uso de cookies. Saiba mais