Aumentou o apoio às matérias de interesse do governo na Câmara dos Deputados em outubro. É o que mostra levantamento realizado pela Arko Advice a partir da análise de 31 votações nominais e abertas ocorridas no mês passado. Considerando o total de deputados (513), o apoio passou de 46,45% em setembro para 52,52% em outubro (Apoio 1). Quando excluímos as ausências (29,73%), o apoio sobe de 61,73% para 79,01% (Apoio 2).
Das 31 votações analisadas, o governo foi derrotado em apenas uma, sobre o veto ao texto que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, apesar de o governo ter perdido a votação na Câmara, o veto foi mantido porque os senadores não concordaram com a derrubada. Para reverter um veto presidencial, é necessário apoio da maioria absoluta da Câmara e do Senado.
Entre as votações de outubro, destacam-se o pedido de urgência para o PL nº 6.229/05, que trata da Lei de Falências, o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o uso da Base de Lançamentos de Alcântara, no Maranhão, e a Medida Provisória nº 886/19, sobre a estrutura do Poder Executivo.
As cinco legendas mais fiéis ao governo foram: Patriota (78,06%); PTB (77,68%); PSL (73,52%); NOVO (69,35%); e PSD (68,99%). As que apresentaram maior número de ausência foram: PP (38,78%); Republicanos (35,78%); DEM (34,05%); PL (33,09%); e Podemos (32,25%).
Veja, a seguir, o comportamento de cada legenda no mês passado.
Câmara dos Deputados
Comportamento partidário em relação às matérias de votação de interesse do governo – Outubro (%)
Partido | Total | A Favor | Contra | Ausências | Abstenção | Obstrução | Art.17* |
PT | 55 | 23,26 | 27,66 | 31,82 | 0,35 | 16,89 | 0,00 |
PSL | 53 | 73,52 | 3,34 | 22,33 | 0,36 | 0,42 | 0,00 |
PL | 40 | 60,49 | 3,28 | 33,09 | 0,32 | 2,72 | 0,08 |
PP | 38 | 57,83 | 3,30 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
PSD | 36 | 68,99 | 2,86 | 27,95 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
MDB | 33 | 65,47 | 4,65 | 29,77 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Republicanos | 32 | 59,85 | 4,67 | 35,36 | 0 | 0 | 0,10 |
PSDB | 32 | 60,88 | 8,06 | 30,54 | 0,20 | 0,00 | 0,30 |
PSB | 32 | 41,12 | 21,77 | 28,42 | 0,40 | 8,26 | 0,00 |
PDT | 28 | 34,90 | 22,81 | 32,25 | 0,00 | 9,90 | 0,11 |
DEM | 27 | 62,48 | 1,43 | 34,05 | 0,00 | 0,00 | 2,03 |
Solidariedade | 14 | 63,82 | 5,76 | 30,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PTB | 11 | 77,68 | 3,95 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PODE | 10 | 56,77 | 10,96 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PROS | 10 | 58,06 | 11,61 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PSOL | 10 | 16,77 | 32,58 | 22,58 | 0,00 | 28,06 | 0,00 |
PSC | 9 | 60,57 | 6,81 | 31,18 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
Cidadania | 9 | 60,57 | 12,90 | 21,86 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
PCdoB | 8 | 45,96 | 23,38 | 19,75 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Novo | 8 | 69,35 | 10,48 | 16,53 | 0,00 | 3,62 | 0,00 |
Avante | 7 | 59,90 | 10,13 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Patriota | 5 | 78,06 | 5,16 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PV | 4 | 46,77 | 19,35 | 30,64 | 0,00 | 3,22 | 0,00 |
REDE | 1 | 22,58 | 35,48 | 19,35 | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
PMN | 1 | 67,74 | 16,12 | 12,90 | 0,00 | 3,22 | 0,00 |
Total | 513 | 55,52 | 10,38 | 29,73 | 0,16 | 4,04 | 0,15 |
Fonte: Arko Advice e Câmara dos Deputados.
* Quem está no exercício da presidência da Câmara durante a votação não vota.