Em setembro, o apoio aos projetos de interesse do governo na Câmara dos Deputados atingiu seu menor percentual desde fevereiro, o primeiro mês de atividade legislativa no governo Jair Bolsonaro (PSL).
De acordo com levantamento da Arko Advice, o apoio médio, quando considerado o total dos deputados (513), foi de 46,45%. O menor índice havia sido verificado em maio: 50,87%.
Foram analisadas 18 votações ao longo de setembro, mês em que o governo foi derrotado em três. São elas: 1) urgência para suspender o aumento de cota de importação de etanol; 2) durante a votação da nova Lei de Licitações em um destaque do Novo que pretendia excluir do projeto a possibilidade de se estabelecerem margens de preferência para produtos nacionais e bens reciclados em relação a produtos importados; e 3) durante a votação de projeto de lei sobre mudanças nas regras eleitorais, quando o PSL queria manter no texto os novos parâmetros para aferir se o candidato poderia ou não disputar as eleições.
Contribuiu para a queda do apoio dos deputados ao governo a combinação de votos contrários (26,45%) e o número de ausências (25,45%).
As cinco legendas mais fiéis ao Palácio do Planalto em setembro foram: Novo (87,50%); Patriota (76,66%); PSL (76,41%); PSDB (60,76%); e PV (58,33%).
As mais ausentes foram: Republicanos (51,70%); PROS (38,33%); PSC (36,30%); Avante (35,71%); e DEM (33,73%).
Veja, a seguir, o comportamento de cada uma das legendas no mês passado.
Câmara dos Deputados
Comportamento partidário em relação às matérias de votação de interesse do governo – Setembro (%)
Partido | Bancada | Favor | Contra | Ausências | Abstenção | Obstrução | Art.17 |
Republicanos | 31 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 |
PROS | 10 | 41,11 | 20,55 | 38,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PSC | 9 | 45,22 | 18,47 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Avante | 7 | 41,27 | 22,22 | 35,71 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
DEM | 27 | 46,42 | 18,45 | 33,73 | 0,00 | 0,19 | 1,19 |
PP | 38 | 49,56 | 19,29 | 30,40 | 0,00 | 0,43 | 0,29 |
PL | 40 | 46,25 | 24,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
MDB | 34 | 47,87 | 23,52 | 27,94 | 0,00 | 0,49 | 0,16 |
PSD | 36 | 53,54 | 18,51 | 27,77 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Pode | 10 | 49,18 | 20,00 | 25,94 | 0,00 | 4,86 | 0,00 |
PDT | 28 | 27,16 | 46,70 | 25,10 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
Solidariedade | 14 | 53,96 | 21,03 | 25,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Total | 513 | 46,45 | 26,45 | 24,74 | 0,09 | 2,03 | 0,20 |
PSB | 32 | 34,02 | 38,02 | 23,09 | 0,00 | 4,86 | 0,00 |
PSDB | 32 | 60,76 | 16,31 | 22,56 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
Cidadania | 9 | 53,08 | 24,69 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PCdoB | 8 | 16,66 | 54,16 | 22,22 | 0,00 | 6,94 | 0,00 |
PT | 54 | 12,96 | 55,04 | 21,39 | 0,00 | 10,49 | 0,10 |
PSL | 53 | 76,41 | 3,35 | 19,81 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
PTB | 12 | 51,85 | 30,55 | 17,13 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
PSOL | 10 | 14,44 | 57,77 | 12,77 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Patriota | 5 | 76,66 | 11,11 | 11,11 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
PMN | 1 | 38,88 | 50,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
REDE | 1 | 33,33 | 55,55 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PV | 4 | 58,33 | 31,94 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOVO | 8 | 87,50 | 11,11 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Arko Advice e Câmara dos Deputados
* Quem está no exercício da presidência da Câmara durante a votação não vota.