Bolsonaro tem 2º melhor apoio na Câmara desde 2003

Bolsonaro tem 2º melhor apoio na Câmara desde 2003
Em seu primeiro ano como presidente da República, Jair Bolsonaro obteve apoio de 55,75% na Câmara. Foi o segundo melhor índice para o primeiro ano de um chefe de Poder Executivo desde 2003, quando a Arko Advice iniciou sua série histórica. Para o estudo, a Arko analisou 277 votações nominais e abertas em 2019. Bolsonaro ficou atrás apenas do ex-presidente Lula (PT), que registrou 63,56%.

O índice é bastante expressivo, se levarmos em consideração que Bolsonaro decidiu não constituir uma base formal de apoio no Congresso. Também chama a atenção o fato de o governo sair derrotado em apenas 18 das 277 votações, taxa de sucesso de 93,5%.

Entre os principais temas analisados em 2019 estão a Reforma da Previdência, o cadastro positivo, a nova lei de licitações, a medida provisória da liberdade econômica, a cessão onerosa e o marco regulatório do setor de saneamento.

O partido que mais votou em sintonia com o Planalto foi o Novo: 85,21%. Em seguida, estão: PSL (78,19%); Patriota (75,53%); PTB (70,59%); e Cidadania (68,38%). As siglas mais ausentes foram: Podemos (30,90%); PP (30,56%); e PT (30,51%). Veja, no quadro a seguir, o comportamento de cada uma das legendas ao longo de 2019.

Câmara dos Deputados
Comportamento partidário em relação às matérias de votação de interesse do governo – 2019 (%)

Partido Total Favor Contra Ausências Abstenção Obstrução Art.17
PT 53 14,67 29,86 30,51 0,51 24,41 0,00
PSL 53 78,19 2,61 18,76 0,30 0,11 0,00
PP 40 61,82 7,46 30,56 0,01 0,05 0,06
PL 40 64,31 7,73 27,12 0,10 0,40 0,31
PSD 37 66,89 8,31 24,49 0,11 0,11 0,07
MDB 33 65,18 7,39 27,03 0,11 0,13 0,14
PSDB 33 67,27 7,81 24,4 0,09 0,01 0,32
República 32 66,17 8,52 24,84 0,07 0,23 0,15
PSB 30 36,80 30,75 21,26 0,19 10,97 0,00
PDT 28 32,57 29,41 26,74 0,31 10,93 0,01
DEM 26 63,23 5,37 29,29 0,03 0,02 2,02
Solidariedade 14 63,46 8,67 27,81 0,05 0,00 0,00
Podemos 11 55,66 11,59 30,90 0,10 1,73 0,00
PTB 11 70,59 8,75 20,39 0,18 0,06 0,00
PROS 10 56,60 17,95 25,28 0,14 0,00 0,00
PSOL 10 12,15 30,98 23,35 0,14 33,35 0,00
PSC 9 64,66 8,90 25,46 0,60 0,34 0,00
Cidadania 9 68,38 11,01 19,42 0,00 1,17 0,00
PCdoB 8 22,96 33,81 23,10 0,00 20,10 0,00
Novo 8 85,21 7,43 6,20 0,00 1,14 0,00
Avante 7 59,05 17,12 22,79 0,82 0,20 0,00
Patriota 5 75,53 6,91 17,17 0,38 0,00 0,00
PV 4 52,1 23,90 19,70 0,00 4,19 0,00
Rede 1 23,35 37,22 27,00 0,00 12,40 0,00
Totais 512 55,79 13,64 25,15 0,19 5,03 0,184

Fonte: Arko Advice e Câmara dos Deputados.
* Quem está no exercício da presidência da Câmara durante a votação não vota.

Postagens relacionadas

Nesta semana, STF deve julgar regras sobre investigação de acidentes aéreos

Morre Delfim Netto, aos 96 anos; ex-ministro foi um dos signatários do AI-5

Tarcísio deixa viagem após acidente aéreo em Vinhedo

Usamos cookies para aprimorar sua experiência de navegação. Ao clicar em "Aceitar", você concorda com o uso de cookies. Saiba mais