Apoio ao governo na Câmara em novembro

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Na comparação entre novembro e outubro, o apoio médio ao governo aumentou de 52,52% para 55,63% quando consideramos o total de deputados federais, que é de 513 parlamentares (Apoio 1). Quando levamos em consideração apenas aqueles que participaram das votações (Apoio 2), o percentual passa de 79,01% para 74,37%. É o que mostra o levantamento realizado pela Arko Advice a partir da análise de 30 votações nominais e abertas ocorridas no mês passado.

Das 30 votações analisadas, o governo foi derrotado em duas: na votação sobre a urgência para o projeto que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Universidades Estrangeiras (Revalida) e na votação da MP nº 890/19, que cria o programa Médicos pelo Brasil.

Entre as principais votações realizadas na Câmara estavam a que trata de registro, posse e comercialização de armas de fogo, a Previdência dos Militares, o saque das contas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a urgência para o projeto de lei sobre o novo marco regulatório do Saneamento.

As três legendas mais fiéis ao governo no mês passado foram PSL (78,16%), Novo (75,44%) e Republicanos (72,87%). As divergências internas entre o governo e o PSL parecem, portanto, não ter afetado o grau de apoio da legenda às matérias de interesse do governo.

Veja, a seguir, o comportamento de cada legenda nas votações de interesse do Planalto.

Câmara dos Deputados
Comportamento partidário em relação às matérias de votação de interesse do governo – Novembro (%)

Partido Bancada Favor Contra Ausências Abstenção Obstrução Art.17*
PT 53 17,79 36,24 30,62 0,06 15,27 0,00
PSL 53 78,16 2,83 18,39 0,60 0,00 0,00
PL 40 62,94 8,21 28,12 0,00 0,17 0,53
PP 39 58,64 9,57 31,50 0,09 0,00 0,18
PSD 37 66,17 11,01 22,81 0,00 0,00 0,00
MDB 33 60,06 8,44 30,84 0,21 0,00 0,43
PSDB 32 66,62 9,37 23,66 0,00 0,00 0,33
Republicanos 32 72,87 6,69 19,97 0,44 0,00 0,00
PSB 31 37,89 32,91 23,07 0,11 5,99 0,00
PDT 28 35,07 35,45 23,85 0,00 5,61 0,00
DEM 27 60,71 4,49 31,87 0,13 0,00 2,77
SD 14 66,83 4,84 28,06 0,25 0,00 0,00
PTB 12 69,34 10,11 20,23 0,29 0,00 0,00
PSOL 10 5,35 40,71 32,50 0,00 21,42 0,00
PROS 10 60,71 16,07 22,85 0,35 0,00 0,00
Pode 10 55,35 10,35 30,71 0,00 3,57 0,00
PSC 9 69,84 10,31 18,65 1,19 0,00 0,00
Cidadania 9 67,4 8,73 18,65 0,00 5,15 0,00
PCdoB 8 27,67 36,60 23,66 0,00 12,05 0,00
Novo 8 75,44 14,28 3,12 0,00 7,14 0,00
Avante 7 53,57 17,85 28,57 0,00 0,00 0,00
Patriota 5 66,42 6,42 27,14 0,00 0,00 0,00
PV 4 51,78 28,57 12,50 0,00 7,14 0,00
Rede 1 28,57 50,00 7,14 0,00 14,28 0,00
PMN 1 32,14 32,14 32,14 0,00 3,57 0,00
Total 513 55,63 15,47 25,20 0,17 3,26 0,25

Fonte: Arko Advice e Câmara dos Deputados.
* Quem está no exercício da presidência da Câmara durante a votação não vota.

Postagens relacionadas

Nesta semana, STF deve julgar regras sobre investigação de acidentes aéreos

Morre Delfim Netto, aos 96 anos; ex-ministro foi um dos signatários do AI-5

Tarcísio deixa viagem após acidente aéreo em Vinhedo

Usamos cookies para aprimorar sua experiência de navegação. Ao clicar em "Aceitar", você concorda com o uso de cookies. Saiba mais