Mantido o cenário apontado hoje nas pesquisas de intenção de voto para prefeito, a tendência é que 20 capitais tenham dois turnos. (Veja tabela ao final da matéria)
Neste primeiro turno, no próximo dia 15, as atenções estarão concentradas em São Paulo e no Rio de Janeiro, as duas maiores capitais do país, além de Recife e Fortaleza, onde a disputa está acirrada.
Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição e é o favorito, deverá estar no segundo turno. A incógnita é o seu adversário. Três nomes estão no páreo: Celso Russomanno (Republicanos); Guilherme Boulos (PSOL); e Márcio França (PSB).
No Rio de Janeiro, o cenário é similar. Uma das vagas no segundo turno deve ser do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM). A outra vaga está sendo disputada pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e a delegada Martha Rocha (PDT). Embora Paes seja o favorito, um segundo turno contra Martha Rocha seria mais difícil para ele.
Leia mais:
- Seis capitais podem eleger prefeitos no primeiro turno – Análise Arko
- Bolsonaro entra nas eleições municipais – Análise Arko
Russomanno e Crivella, que são os candidatos mais rejeitados nessas capitais, apostam na vinculação com o presidente Jair Bolsonaro para chegar ao segundo turno.
Em Recife, devemos ter um dos pleitos mais acirrados do país. O deputado federal João Campos (PSB) deve ocupar uma vaga no segundo turno. Marília Arraes (PT), Delegada Patrícia (Podemos) e Mendonça Filho (DEM) disputam a outra vaga.
No Nordeste, outra disputa apertada ocorrerá em Fortaleza. Apoiado por Ciro Gomes, José Sarto (PDT), o favorito, deverá estar no segundo turno. Capitão Wagner (PROS) e Luizianne Lins (PT) brigam pela outra vaga no segundo turno. Um aspecto a ser ressaltado é a tendência ao continuísmo. Dos sete prefeitos que disputam a reeleição, apenas Marcelo Crivella não deve chegar ao segundo turno.
Também vemos um revés dos chamados outsiders. À exceção de Alexandre Kalil (Belo Horizonte), Josiel Alcolumbre (Macapá), Minoru Kinpara (Rio Branco) e Alfredo Gaspar (Maceió), nenhum dos demais nomes da chamada “antipolítica” lidera pesquisas de intenção de voto a uma semana do primeiro turno.
Quem deve estar no segundo turno:
Veja na tabela quem lidera nas pesquisas e deve passar para o segundo turno nas capitais. Candidatos marcados com “R” são aqueles que concorrem à reeleição.
CAPITAIS | CENÁRIO (intenções de voto) |
Belém (PA) | Edmilson Rodrigues (PSOL): 37% José Priante (MDB): 18% |
Boa Vista (RR) | Arthur Henrique (MDB): 27% Ottaci (SD): 27% |
Macapá (AP) | Josiel Alcolumbre (DEM): 25% Capi (PSB): 16% Dr. Furlan (Cidadania): 11% |
Manaus (AM) | Amazonino Mendes (Podemos): 27% David Almeida (Avante): 16% Ricardo Nicolau (PSD): 13% |
Palmas (TO) | Cinthia Ribeiro (PSDB) – R: 35% Tiago Amastha (PSB): 12% Júnior Geo (PROS): 11% |
Porto Velho (RO) | Hildon Chaves (PSDB) – R: 26% Vinicius Miguel (Cidadania): 12% Cristiane Lopes (PP): 12% |
Rio Branco (AC) | Minoru Kinpara (PSDB): 26% Socorro Neri (PSB) – R: 24% Tião Bocalom (PP): 19% |
Aracaju (SE) | Edvaldo Nogueira (PDT) – R: 35% Delegada Danielle (Cidadania): 18% |
Fortaleza (CE) | José Sarto (PDT): 29% Capitão Wagner (PROS): 27% Luizianne Lins (PT): 24% |
João Pessoa (PB) | Cícero Lucena (PP): 21% Nilvan Ferreira (MDB): 17% |
Maceió (AL) | Alfredo Gaspar (MDB): 26% JHC (PSB): 25% Davi Filho (PP): 12% |
Recife (PE) | João Campos (PSB): 31% Marília Arraes (PT): 18% Delegada Patrícia (Podemos): 16% |
São Luís (MA) | Eduardo Braide (Podemos): 38% Duarte Júnior (Republicanos): 18% Neto Evangelista (DEM): 14% Rubens Júnior (PCdoB): 10% |
Teresina (PI) | Dr. Pessoa (MDB): 38% Kleber Montezuma (PSDB): 22% |
Cuiabá (MT) | Abílio (Podemos): 25% Emanuel Pinheiro (MDB) – R: 24% Roberto França (Patriota): 18% |
Goiânia (GO) | Maguito Vilela (MDB): 33% Vanderlan Cardoso (PSD): 26% |
Rio de Janeiro (RJ) | Eduardo Paes (DEM): 31% Marcelo Crivella (Republicanos) – R: 15% Delegada Martha Rocha (PDT): 13% |
São Paulo (SP) | Bruno Covas (PSDB) – R: 28% Celso Russomanno (Republicanos): 16% Guilherme Boulos (PSOL): 14% Márcio França (PSB): 13% |
Vitória (ES) | João Coser (PT): 26% Fabrício Gandini (Cidadania): 24% Delegado Pazolini (Republicanos): 18% |
Porto Alegre (RS) | Manuela D’Ávila (PCdoB): 27% Nelson Marchezan Júnior (PSDB) – R: 17% Sebastião Melo (MDB): 15% |
*Análise Arko – Esta coluna é dedicada a notas de análise do cenário político produzidas por especialistas da Arko Advice. Tanto as avaliações como as informações exclusivas são enviadas primeiro aos assinantes. www.arkoadvice.com.br