O PSDB foi o grande vitorioso das eleições municipais em São Paulo (SP). O partido, que controla o Palácio dos Bandeirantes desde 1995, elegeu o maior número de prefeitos do Estado. Depois dos tucanos aparecem aliados do partido como DEM, PSD e MDB. Juntos, as quatro siglas possuem 350 prefeituras sob seu controle.
Chama atenção o desempenho negativo do PT. Em seu berço político, os petistas elegeram apenas dois prefeitos no primeiro turno. O encolhimento do PT, que chegou a ter 70 prefeituras em 2012, pode tirar ainda mais competitividade dos petistas para as eleições de 2022. Neste cenário, uma nova derrota precoce em primeiro turno na eleição para governador é um cenário provável.
PARTIDOS | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
PSDB | 194 | 205 | 168 | 164 | 169 |
DEM | 74 | 74 | 45 | 47 | 67 |
PSD | – | – | 34 | 60 | 62 |
MDB | 89 | 69 | 83 | 82 | 52 |
PTB | 63 | 60 | 54 | 59 | 50 |
PL | 34 | 25 | 28 | 29 | 41 |
PP | 28 | 25 | 28 | 12 | 31 |
Cidadania | 37 | 29 | 26 | 33 | 25 |
Republicanos | – | 2 | 5 | 13 | 21 |
Podemos | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
PV | 16 | 23 | 29 | 31 | 16 |
PSB | 16 | 25 | 28 | 39 | 15 |
PSL | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Patriota | – | – | 0 | 2 | 8 |
PSC | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 |
PDT | 23 | 28 | 18 | 13 | 5 |
SD | – | – | – | 11 | 4 |
PT | 58 | 60 | 70 | 8 | 2 |
Avante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PCdoB | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
PROS | – | – | – | 2 | 1 |
PSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PMN | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PRTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REDE | – | – | – | 1 | 0 |
DC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PMB | – | – | – | 0 | 0 |
PTC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Considerando as dez maiores cidades de SP, o PSDB também o grande vitorioso. Os tucanos conquistaram quatro dessas cidades no primeiro turno, podendo chegar a dez municípios no segundo turno. Nas maiores cidades paulistanas, o PT também apresenta um desempenho negativo. Os petistas, no melhor cenário, conquistarão uma prefeitura.
CIDADES | 2020 |
São Paulo | Bruno Covas (PSDB) x Guilherme Boulos (PSOL) |
Guarulhos | Guti (PSD) x Elói Pietá (PT) |
Campinas | Dario Saadi (Republicanos) x Rafa Zimbaldi (PL) |
São Bernardo do Campo | Orlando Morando (PSDB) |
Santo André | Paulo Serra (PSDB) |
Osasco | Rogério Lins (Podemos) |
São José dos Campos | Felício (PSDB) |
Sorocaba | Carlos Manga (Republicanos) x Jaqueline Coutinho (PSL) |
Ribeirão Preto | Duarte Nogueira (PSDB) x Suely Vilela (PSB) |
Santos | Rogério Santos (PSDB) |
TOTAL DE CONQUISTAS | PSDB (4-6)* Podemos (1) PSOL (0-1)* PSD (0-1)* PT (0-1)* Republicanos (0-2)* PL (0-1)* PSL (0-1*) PSB (0-1)* |
*Mínimo e máximo considerando possíveis conquistas no segundo turno
Caso Bruno Covas se reeleja prefeito na capital, dos cinco maiores municípios, três serão administradas pelo PSDB (Covas na capital, Orlando Morando em São Bernardo do Campo) e Paulo Serra em Santo André), o que será um feito importante para os tucanos buscarem o oitavo mandato consecutivo no Palácio dos Bandeirantes em 2022.